标定起重力矩kN.m | 4000 | ||||||||
起升高度m | 倍率 | 独立固定式 | 附着式 | ||||||
α=2 | 78.5m | 260.9 | |||||||
α=4 | 78.5m | ||||||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 80 | |||||||
最小工作幅度 | 3.5 |
||||||||
最大起重量t | 25 | ||||||||
起升机构 | 倍率 | α=2 | α=4 | ||||||
速度m/min | 27 | 53 | 80 | 13.5 | 27 | 40 | |||
起重量t | 12.5 | 6.25 | 1 | 25 | 12.5 | 2 | |||
功率kW | 63 | ||||||||
牵引机构 | 速度m/min | 0~100 | |||||||
功率kW | 11.0 | ||||||||
回转机构 | 速度r/min | 0~0.7 | |||||||
功率kW | 3×7.5 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。