产品名称: | CLQ9200TDP | 公告批次: | 239 |
底盘型号: | - | 排放标准: | - |
总质量: | 19500(Kg) | 接近/离去角: | -/21(°) |
额定质量: | 10000,10500(Kg) | 前悬后悬: | -/1290(mm) |
整备质量: | 9500,9000(Kg) | 最高车速: | -(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 9700+1310 | 后轮距: |
2150/2150, 1840/1840(mm) |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: |
8.25-20 14PR, 8.25R20 12PR |
燃料种类: | - | 弹簧片数: | -/8/8,-/10/10 |
轴荷: | -/12500(并装双轴) | 前排乘客: | - |
外型尺寸: | 12950×3000,2700×3250,1750(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
整车备注: |
爬梯可选装,选装不带爬梯时车辆高为1750mm,整备质量为9000kg ,载质量为10500kg; 货台承载面离地高1150mm;该车仅运输不可拆解的物体;侧防护后防护与车辆结构为一体; ABS系统生产型号:ZQFB-V 4S2M,厂家:西安正昌电子有限责任公司. |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。