| 产品名称: | CLQ9406GRY | 公告批次: | 237 |
| 底盘型号: | - | 排放标准: | - |
| 总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/18(°) |
| 额定质量: | 32000(Kg) | 前悬后悬: | -/1360,-/1560(mm) |
| 整备质量: | 8000(Kg) | 最高车速: | -(km/h) |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
| 轴距: | 5100+1320+1320 | 后轮距: | 2040/2040/2040(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 425/65R22.5 |
| 燃料种类: | - | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/-/-/- |
| 轴荷: | -/8000/8000/8000 | 前排乘客: | - |
| 外型尺寸: | 10700×2500×3500(mm) | ||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
| 整车备注: |
罐体有效容积:35.3立方米,运输介质:乙二醇,密度:0.95吨/立方米.罐体尺寸:前段长3600mm, 长轴2450mm,短轴1670mm, 后段长6800mm,长轴2450mm,短轴1920mm. ABS系统生产型号:ZQFB-V 4S2M,厂家:西安正昌电子有限责任公司. 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×140.后防离地高为520mm. 该车型选装空气悬挂.采用具有限速装置的牵引车. |
||
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。