特征 | 1.2 | 型号 | CBD10A-II | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | |||
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 | |||
1.9 | 轮距 | Y(mm) | 1280/1350 | |||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 143-156 | ||
车轮 | 3.2 | 轮子尺寸,前轮 | Φ175 | |||
3.3 | 轮子尺寸,后轮 | Φ80/74 | ||||
尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 115 | ||
4.9 | 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 1244 | |||
4.15 | 货叉降低时高度 | h13(mm) | 85/75 | |||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1685/1755 | |||
4.2 | 车体长度 | l2(mm) | 535 | |||
4.22 | 货叉尺寸 | Slell(mm) | 45/160/1150(1220) | |||
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 520/550/680 | |||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 30/20 | |||
4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 1885/1955 | |||
4.34 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 1935/1955 | |||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1490/1560 | |||
性能数据 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 2.8/3.2 | ||
5.8 | 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 5/5 | |||
电动机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 0.5 | ||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/38 | |||
6.5 | 蓄电池重量 | Kg | 26 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。