参数 | SWEP 20 | |
特性 | 动力形式 | 蓄电池 |
操作方式 | 站驾式 | |
额定承载能力kg | 2000 | |
整机重量(空载)kg | 572 | |
载荷中心距 mm | 600 | |
最大起升高度mm | 205 | |
最小转弯半径mm | 1645 | |
最小直角通道宽度mm | 2230 | |
最大起升速度(满载)m/s | 25 | |
最大行驶速度(满载) m/h | 5.2 | |
主要尺寸 | 全长 mm | 1867/2363/774 |
全宽 mm | 774 | |
操作手柄在中立位置的高度 mm | 1466 | |
轴距 mm | 1383 | |
最小离地间隙 mm | 25 | |
货叉外宽 mm | 540/630 | |
轮胎 | 车轮数量(X=驱动轮+支撑/承重) | 1X+2/4 |
前轮(支撑轮) | 聚氨酯轮 | |
驱动轮 | 聚氨酯轮 | |
蓄电池 | 电压/容量 V/Ah | 24/210 |
尺寸(长X宽X高)mm | 650X250X520 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。