型号 | SY5190THB 25E | |||
---|---|---|---|---|
整车参数 | 全长 | 10000mm | ||
总宽 | 2500mm | |||
总高 | 3760mm | |||
自重 | 18900kg | |||
臂架支腿参数 | 臂架垂直高度 | 25.0m | ||
臂架水平长度 | 21.0m | |||
臂架垂直深度 | 10.8m | |||
最小展开高度 | 6.4m | |||
第一节臂 | 长度 | 6500mm | ||
转角 | 92° | |||
第二节臂 | 长度 | 4650mm | ||
转角 | 180° | |||
第三节臂 | 长度 | 4650mm | ||
转角 | 245° | |||
第四节臂 | 长度转角 | 5000mm | ||
245° | ||||
转台旋转角度 | ±270 | |||
前支腿展开宽度 | 5200mm | |||
后支腿展开宽度 | 2240mm | |||
泵送系统参数 | 混凝土理论排量 | 低压 | 120m3/h | |
高压 | 70m3/h | |||
理论泵送压力 | 低压 | 6.4MPa | ||
高压 | 11.8MPa | |||
理论泵送次数 | 低压 | 24次/分钟 | ||
高压 | 14次/分钟 | |||
输送缸内径 | 230mm | |||
输送缸行程 | 2000mm | |||
液压系统 | 开式 | |||
系统油压 | 32 MPa | |||
油箱容积 | 600 L | |||
水箱容积 | 600 L | |||
输送管径 | 125mm | |||
末端软管长度 | 3m | |||
末端软管管径 | 125mm | |||
底盘参数 | 底盘型号 | SYM1160-01 | ||
发动机型号 | HINO P11C-UH | |||
发动机功率 | 240kW/21 00rpm | |||
排放标准 | 国三 | |||
燃料箱容积 | 400 L | |||
排量 | ||||
最大速度 | 80km/h | |||
制动距离 | ≤10m/30km/h |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。