机器型号 | 2205 | 2405 | 2505 | 2705 | 2805 | |
名称 | 2行气吸式免耕精密播种机 | 4行气吸式免耕精密播种机 | 5行气吸式免耕精密播种机 | 7行气吸式免耕精密播种机 | 8行气吸式免耕精密播种机 | |
外形尺寸(mm2) 长*宽*高 | 2200*1940*1870 | 3500*1940*1870 | 4000*1940*1870 | 5200*1940*1870 | 5500*1940*1870 | |
配套动力(HP) | 55-80 | 80-120 | 90-120 | 120-180 | 150-210 | |
工作行数 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
行距(CM) | 40—70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | |
种箱容积(L) | 32*2(个) | 32*4(个) | 32*5(个) | 32*7(个) | 32*8(个) | |
最大装种量(kg) | 45 | 91 | 114 | 159 | 182 | |
肥箱容积(L) | 135*2(个) | 217*2(个) | 217*2(个)+162*1(个) | 325*2(个)+162*1(个) | 217*4(个) | |
最大装肥最尿素(kg) | 360 | 579 | 796 | 1084 | 1158 | |
最大装肥量硝酸铵(kg) | 437 | 703 | 966 | 1315 | 1406 | |
播种深度范围(mm) | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | |
施肥深度范围(mm) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
排种器形式 | 负压排种器 | 负压排种器 | 负压排种器 | 负压排种器 | 负压排种器 | |
地轮外径(mm) | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | |
工作效率(行距为60cm) | 0.7-1.2hm2/h | 0.7-2.4hm2/h | 1.8-3hm2/h | 2.45-4.2hm2/h | 2.8-4.8hm2/h | |
整机重量(kg) | 766 | 1445 | 1750 | 2105 | 2450 | |
标配 | 开沟施肥器 | 缺口圆盘 | 缺口圆盘 | 缺口圆盘 | 缺口圆盘 | 缺口圆盘 |
排肥器 | 外槽轮 | 外槽轮 | 外槽轮 | 外槽轮 | 外槽轮 | |
覆土镇压 | V型镇压轮 | V型镇压轮 | V型镇压轮 | V型镇压轮 | V型镇压轮 | |
波纹盘 | 外圆波纹盘 | 外圆波纹盘 | 外圆波纹盘 | 外圆波纹盘 | 外圆波纹盘 | |
选配 | 开沟施肥器 | 双圆盘(非免耕) | 双圆盘(非免耕) | 双圆盘(非免耕) | 双圆盘(非免耕) | 双圆盘(非免耕) |
铲式开沟器 | 铲式开沟器(非免耕) | 铲式开沟器(非免耕) | 铲式开沟器(非免耕) | 铲式开沟器(非免耕) | 铲式开沟器(非免耕) | |
划印器 | 液压划印器 | 液压划印器 | 液压划印器 | 液压划印器 | 液压划印器 | |
波纹盘 | 外环波纹盘(用于粘土、硬土) | 外环波纹盘(用于粘土、硬土) | 外环波纹盘(用于粘土、硬土) | 外环波纹盘(用于粘土、硬土) | 外环波纹盘(用于粘土、硬土) | |
监控器 | 国产/进口 | 国产/进口 | 国产/进口 | 国产/进口 | 国产/进口 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。