JZL60电动履带桩机标准配置及参数表 | ||
---|---|---|
行走方式 | 电动履带式 | |
立柱支撑方式 | 三点支撑 | |
回转角度 | 360° | |
履带跨度 | 5m | |
许用拔桩力 | 40T | |
履带板宽 | 800mm | |
立柱倾斜范围 | 前倾9°后倾5° | |
桩架爬坡能力 | 2° | |
立柱导向中心距 | 600xΦ102 330xΦ70 | |
行走机构 | 行走速度 | 3.7m/min |
行走减速机 | HD800 | |
油缸 | YZ180L-8/11KW (带制动) | |
螺旋钻孔机 | 动力头型号 | ZZSH430/ZZSH480 |
电机型号 | 2x45KW/2x55KW | |
钻孔深度 | ≤26m | |
卷扬机 | 提升卷筒 | 5T(22KW) 0~20m/min(三档调速) |
上料卷筒 | 1.6T(7.5KW) 25m/min | |
回转机构 | 回转速度 | 0.30 r/min |
电机 | YEJ90L1-4(1.5KW) | |
减速机 | XLEZD85-595 | |
斜撑调整机构 | 调整线速度 | 0.55 r/min |
减速器型号 | XLD4-4-1/17 | |
电机 | Y2-100L2-4(3KW) | |
主提升速度 | 0~2.5m/min | |
运输状态平台尺寸 | 长=10m 宽=2.3m 高=2.9m | |
总质量 | 58x103Kg |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。