参数 | 单位 | V417 |
总功率 | kW | 56 |
排量 | L | 3.7 |
发动机类型 | mm | 涡轮增压柴油机 |
整机运行重量 | kg | 4830 |
起重载荷 | kg | 1996 |
全高度载荷 | kg | 1996 |
最大作业距离载荷 | kg | 839 |
起重高度 | mm | 5230 |
最大作业距离 | mm | 3150 |
最大行驶速度 (低速) | km / hr | 7 |
最大行驶速度 (高速) | km / hr | 25 |
液压流量 | L / min | 85 |
长度 | mm | 3984 |
宽度 | mm | 1840 |
高度 | mm | 1985 |
离地距离 | mm | 294 |
轴距 | mm | 2300 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。