项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
载荷中心距 | 500mm | 最小离地间隙 | 260mm |
额定载荷 | 2500kg | 轴距 | 2350mm |
最大起升高度高度 | 4000mm | 轮距 | 1590mm |
最大行驶速度 | 23km/h | 发动机功率 | 60kW/2400r/min |
最大牵引力 | 45kN | 轮胎规格 | 16/70-20 |
最大爬坡能力 | 28° | 外形尺寸(长×宽×高) | 5560×2000×2750 |
最小转弯半径 | 4600mm | 整机工作重量 | 6000kg |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。