功率Moter power(Kw) | 600 | |
偏心力矩Eccentric Moment(Nm) | 4328 | |
激振力Driving force(Kn) | 0-4370 | |
转速 Speed(r/min) | 0-960 | |
振幅Amplitude(Mm) | 0-33.5 | |
最大拔桩力Maximum Line Pull(Kn) | 1352 | |
长Length(m) | 2.7 | |
宽Width(m) | 3.0 | |
高Height(m) | 3.5 | |
重量Weight(kg) | 58000 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。