车型配置 | 汽油(4×2) | |||
精英版 | 精英版 | 尊贵版 | ||
公告型号 | BJ1031MMD44 | BJ1031MMD43 | ||
官方指导价(元) | 71600 | 78000 | 83000 | |
规格 | 整车尺寸(mm) | 5088×1820×1804 | ||
货箱(mm) | 1337×14660×546 | |||
轴距(mm) | 3035 | |||
发动机 | 型号 | 4G22D4 | G4CA | |
排量(ml) | 2237 | 2438 | ||
功率(kw/rpm) | 104 | 105 | ||
发动机形式 | - | - | ||
环保标准 | 国IV | |||
底盘 | 前/后悬挂类型 | 前扭杆弹簧独立悬架/后变刚度钢板弹簧非独立悬架 | ||
驱动形式 | 前置后驱 | |||
制动形式 | 液压制动,前盘后 | |||
变速箱类型 | 5MT |
车型配置 | 柴油(4×2) | |||
精英版 | 精英版 | 尊贵版 | ||
公告型号 | BJ1031MMT45 | BJ1031MMS42 | ||
官方指导价(元) | 78300 | 99200 | 104200 | |
规格 | 整车尺寸(mm) | 5088×1820×1804 | ||
货箱(mm) | 1337×14660×546 | |||
轴距(mm) | 3035 | |||
发动机 | 型号 | JE493ZLQ4C8 | JE4D25E | |
排量(ml) | 2771 | 2499 | ||
功率(kw/rpm) | 75 | 100 | ||
发动机形式 | 高压共轨 | 高压共轨 | ||
环保标准 | 国IV | |||
底盘 | 前/后悬挂类型 | 前扭杆弹簧独立悬架/后变刚度钢板弹簧非独立悬架 | ||
驱动形式 | 前置后驱 | |||
制动形式 | 液压制动,前盘后 | |||
变速箱类型 | 5MT |
车型配置 | 汽油(4×4) | ||
精英版 | 尊贵版 | ||
公告型号 | BJ2031HMD4 | ||
官方指导价(元) | 89300 | 94300 | |
规格 | 整车尺寸(mm) | 5088×1820×1804 | |
货箱(mm) | 1337×14660×546 | ||
轴距(mm) | 3035 | ||
发动机 | 型号 | G4CA | |
排量(ml) | 2438 | ||
功率(kw/rpm) | 105 | ||
发动机形式 | - | ||
环保标准 | 国IV | ||
底盘 | 前/后悬挂类型 | 前双横臂螺旋弹簧独立悬架/后变刚度钢板弹簧非独立悬架 | |
驱动形式 | 手控分时四驱 | ||
制动形式 | 液压制动,四轮碟刹 | ||
变速箱类型 | 5MT |
车型配置 | 柴油(4×4) | |||
精英版 | 精英版 | 尊贵版 | ||
公告型号 | BJ2031HMT42 | BJ2031HMS42 | ||
官方指导价(元) | 93000 | 111700 | 116700 | |
规格 | 整车尺寸(mm) | 5088×1820×1804 | ||
货箱(mm) | 1337×14660×546 | |||
轴距(mm) | 3035 | |||
发动机 | 型号 | JE493ZLQ4CB | JE4D25E | |
排量(ml) | 2771 | 2499 | ||
功率(kw/rpm) | 75 | 100 | ||
发动机形式 | 高压共轨 | 高压共轨 | ||
环保标准 | 国IV | |||
底盘 | 前/后悬挂类型 | 前双横臂螺旋弹簧独立悬架/后变刚度钢板弹簧非独立悬架 | ||
驱动形式 | 手控分时四驱 | 电控分时四驱 | ||
制动形式 | 液压制动,四轮碟刹 | |||
变速箱类型 | 5MT |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。