项 目 | 单位 | 参 数 |
主机运输尺寸(长×宽×高) | mm | 12850×3300×3100 |
整机质量(主臂) | kg | 169000 |
最大额定起重量(主臂) | kg | 160000 |
最大额定起重力矩 | KN·m | 8420 |
主臂臂长 | mm | 84000 |
副臂臂长 | mm | 30000 |
塔臂臂长 | 51000 | |
履带总宽 | mm | 6900 |
最高行驶速度 | km/h | 1.2 |
履带板宽 | mm | 1100 |
接地比压 | Mpa | 0.1 |
最大爬坡度 | % | 30 |
发动机型号 | - | |
发动机额定功率 | kW/rpm | 247 |
排放依据标准 | - |
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。