型号 | 承载能力 | 载荷中心 | 动力类型 | 提升高度 | 车体长度至货叉面 | 车体宽度 | 护顶架高度 |
单位 | kg | mm | mm | mm | mm | mm | |
E70Z | 3175 | 610 | 电动 | 3100-5550 | 2380 | 1171 | 2090 |
E80Z | 3629 | 610 | 电动 | 3100-5550 | 2428 | 1171 | 2090 |
E100ZS | 4536 | 610 | 电动 | 3000-6000 | 2533 | 1321 | 2090 |
E100Z | 4536 | 610 | 电动 | 3000-6000 | 2608 | 1321 | 2090 |
E120Z | 5443 | 610 | 电动 | 3000-6000 | 2712 | 1321 | 2090 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。