型号 | 单位 | CPD10S | ||
---|---|---|---|---|
额定载重量 Q | Kg | 1000 | ||
载荷中心 | mm | 400 | ||
自由提升高度 | mm | 140 | ||
最大起升高度 | mm | 2500 | 3200 | |
作业时最大高度 | mm | 3150 | 3950 | |
货叉长度 | mm | 800 | ||
货叉外侧宽度 | mm | 610 | ||
最小离地间隙 | 门架下端 | mm | 80 | |
车架中部 | mm | 100 | ||
车体长度 | 带货叉 | mm | 2376 | |
无货叉 | mm | 1563 | ||
车体宽度 | 前轮外侧 | mm | 932 | |
车架 | mm | 800 | ||
车体高度 | 门架 | mm | 1860 | 2210 |
护顶架 | mm | 1970 | ||
最小直角通道 | mm | 2895 | ||
最小转弯半径 Wa | mm | 1440 | ||
轴距 | mm | 1260 | ||
前悬距 | mm | 165 | ||
护顶架到座位距离 | mm | 1190 | ||
最大行驶速度(空载/满载) | Km/h | 6.0/4.9 | ||
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 140/100 | ||
最大下降速度(空载/满载) | mm/s | 175/181 | ||
门架倾角 αº/βº | º | 1º/7º | ||
行走电机 | Kw/V | 2.0/24 | ||
起升电机 | Kw/V | 2.0/24 | ||
蓄电池 | Ah/V | 300/24 275kg | ||
外形尺寸 | mm | 2376x932x1970 | 2376x932x2210 | |
净重(不含电瓶) | Kg | 1465 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。