型号 | 单位 | CPD5SZ | |
---|---|---|---|
额定载重量 Q | Kg | 500 | |
载荷中心 | mm | 350 | |
最小离地间隙 | mm | 100 | |
最大起升高度 | mm | 2500 | |
作业时最大高度 | mm | 3290 | |
货叉长度 | mm | 650 | |
货叉外侧宽度 | mm | 200-710 | |
单货叉宽度 | mm | 80 | |
车体长度 | 带货叉 | mm | 1990 |
无货叉 | mm | 1300 | |
车体宽度 | 前轮外侧 | mm | 795 |
车架 | mm | 720 | |
车体高度 | 门架 | mm | 1780 |
护顶架 | mm | 1800 | |
最小转弯半径 | mm | 1050 | |
轴距 | mm | 1040 | |
行走电机 | Kw/V | 0.75/24 | |
起升电机 | Kw/V | 2.0/24 | |
最大行驶速度(满载) | Km/h | 5.0 | |
起升速度(满载) | Km/h | 5.0 | |
门架倾角 αº/βº | º | 1º/9º | |
蓄电池 | 电压 | V | 24 |
容量 | Ah | 160 | |
重量 | Kg | 168 | |
净重(不含电瓶) | Kg | 800 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。