型号 | SWFE18AC-3F2 | |
额定起重量 | kg | 1800 |
载荷中心 c | mm | 500 |
起升高度 h2 | mm | 3000 |
货叉规格(长*宽*厚) | mm | 920×120×35 |
门架倾角(前/后) | ° | 5°/7° |
全长(不带货叉) l | mm | 2090 |
全宽(车架处) b | mm | 1100 |
门架不起升高度 | mm | 2030 |
门架展开高度 | mm | 4010 |
护顶架高度 h1 | mm | 2055 |
最小转弯半径 Wa | mm | 1690 |
最小直角通道宽度 | mm | 2300 |
前悬距 | mm | 410 |
前后轮距 | mm | 930/208 |
最小离地间隙 m | mm | 90 |
货叉间距Min./Max. | mm | 200/950 |
轴距 | mm | 1460 |
运行速度(空载) | km/h | 14 |
起升速度(满载) | mm/s | 300 |
最大爬坡度 | % | 15 |
自重 | kg | 3200 |
前轮 b1 | 18×7-8 | |
后轮 b2 | 16×6-8 | |
蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 48/490 |
控制器 | CURTIS/全交流 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。