型号 | SWFE18AC-4F1 | |
额定起重量 | kg | 1800 |
载荷中心 c | mm | 500 |
起升高度 h2 | mm | 3000 |
货叉规格(长*宽*厚) | mm | 920×120×35 |
门架倾角(前/后) | ° | 6°/12° |
全长(不带货叉) l | mm | 2150 |
全宽(车架处) b | mm | 1090 |
门架不起升高度 | mm | 1995 |
门架展开高度 | mm | 3945 |
护顶架高度 h1 | mm | 2170 |
最小转弯半径 Wa | mm | 1950 |
最小直角通道宽度 | mm | 2050 |
前悬距 | mm | 420 |
前后轮距 | mm | 890/920 |
最小离地间隙 m | mm | 115 |
货叉间距Min./Max. | mm | 240/970 |
轴距 | mm | 1380 |
运行速度(空载) | km/h | 15 |
起升速度(满载) | mm/s | 250 |
最大爬坡度) | % | 15 |
自重 | kg | 3220 |
前轮 b1 | 6.50-10-10PR | |
后轮 b2 | 5.00-8-10PR | |
蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 48/495 |
控制器 | CURTIS/全交流 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。