型号 | CDD10B -1.6M |
CDD10B -2.5M |
CDD10B -3M |
CDD10B -3.3M |
||
额定起重量 | (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
起升高度 | (mm) | 90-1600 | 90~2500 | 90~3000 | 90-3300 | |
货叉长度 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
货叉宽度 | (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | |
载荷中心距 | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
最小外侧转弯半径 | (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | |
满载最大起升速度
|
(mm/s) | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |
下降速度 | 可控 | 可控 | 可控 | 可控 | ||
油泵电机 | 12V/1600W | 12V/1600W | 12V/1600W | 12V/1600W | ||
电池 | 12V/100Ah | 12V/100Ah | 12V/100Ah | 12V/100Ah | ||
充电器 | 220V/12V | 220V/12V | 220V/12V | 220V/12V | ||
外形尺寸 | 长度 | (mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
宽度 | (mm) | 700 | 700 | 700 | 800 | |
高度 | (mm) | 2020 | 1770 | 2020 | 2170 | |
车轮 | 前轮外径 | (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
后轮外径 | (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
重量 | (kg) | 286 | 367 | 387 | 400 |
型号 | CDD15B -1.6M |
CDD15B -2.5M |
CDD15B -3M |
CDD15B -3.3M |
||
额定起重量 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
起升高度 | (mm) | 90-1600 | 90-1600 | 90-1600 | 90-1600 | |
货叉长度 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
货叉宽度 | (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | |
载荷中心距 | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
最小外侧转弯半径 | (mm) | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | |
满载最大起升速度 (电压充足时) |
(mm/s) | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |
下降速度 | 可控 | 可控 | 可控 | 可控 | ||
油泵电机 | 12V/1600W | 12V/1600W | 12V/1600W | 12V/1600W | ||
电池 | 12V/100Ah | 12V/100Ah | 12V/100Ah | 12V/100Ah | ||
充电器 | 220V/12V | 220V/12V | 220V/12V | 220V/12V | ||
外形尺寸 | 长度 | (mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
宽度 | (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | |
高度 | (mm) | 2070 | 1770 | 2020 | 2170 | |
车轮 | 前轮外径 | (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
后轮外径 | (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
重量 | (kg) | 310 | 392 | 413 | 433 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。