1.2 | 型号 | CDD1545 | ||||
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气 | 电动(蓄电池) | ||||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 站驾 | ||||
1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 1500 | |||
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | |||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 870 | |||
1.9 | 轮距 | Y(mm) | 1357 | |||
重量 | 2.1 | 自重(带电瓶) | kg | 1540 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1449/1591 | |||
2.3 | 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1243/297 | |||
轮子底盘 | 3.1 | 轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | |||
3.2 | 轮子尺寸,前轮 | φ250×80 | ||||
3.3 | 轮子尺寸,后轮 | φ80×70 | ||||
3.4 | 附加轮(尺寸) | φ150×60 | ||||
3.5 | 轮,前后数量(x = 驱动轮) | 1x+2/4 | ||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 886 | |||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 410/525 | |||
4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2087 | |||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 4500 | |||
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 5500 | |||
4.9 | 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 1057/1339 | |||
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 90 | |||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1955(2035) | |||
4.2 | 叉面长度 | l2(mm) | 805 | |||
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 1040 | |||
4.22 | 货叉尺寸 | S/e/l(mm) | 60×170×1070(1150) | |||
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 580/695 | |||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 21 | |||
4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2464 | |||
4.34 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2401 | |||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1629 | |||
性能数据 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.5/5.6 | ||
5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.12/0.133 | |||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.1 | |||
5.8 | 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10 | |||
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | ||||
电动机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 0.9 | ||
6.2 | 提升电机功率 | kW | 3 | |||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/275 | |||
6.5 | 蓄电池重量 | Kg | 268 | |||
蓄电池尺寸(长X宽X高) | mm | 968×206×505 | ||||
8.4 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | |||
说明:与h3、l有关的数据按h3=4500、l=1070计算 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。