型号 | 单位 | CDSD0.5D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
载重量 Q | kg | 500 | |||||
载荷中心 | mm | 785 | |||||
起升高度 | mm | 2500 | |||||
作业时最大高度 | mm | 3153 | |||||
吊臂最小/大离地高度 | mm | 580/2986 | |||||
吊臂长度 | mm | 835 | |||||
插腿外侧宽度 | mm | 510 | |||||
最小离地高度 | mm | 75 | |||||
轴距 | mm | 1143 | |||||
最小转弯半径 | mm | 1295 | |||||
起升电机 | kw/v | 1.5/12 | |||||
前轮 | mm | Φ80x70 | |||||
平衡轮 | mm | Φ152x50 | |||||
外形尺寸 | Length | mm | 1320 | ||||
Width | mm | 712 | |||||
Height | mm | 1950 | |||||
蓄电池 | 120AH/12V 29.6kg | ||||||
净重(不含电瓶) | kg | 290.4 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。