产品名称: | CLQ5160JGK4ZZ | 公告批次: | 247 |
底盘型号: | ZZ1164K5016D1 | 排放标准: | - |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 16/15(°) |
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2400(mm) |
整备质量: | 15805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,2020(mm) |
轴距: | 5000 | 后轮距: | 1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
9.00R20, 10.00-20,10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+8 |
轴荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 9450×2490×3800(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC6J190-46 YC6J220-46 |
6494 6494 |
140 162 |
整车备注: | 该车前伸800mm,侧防后防因车身豁免安装,后部下边缘离地高520mm.该车应安装行驶记录仪。 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。