产品名称: | CLQ5100GQX4 | 公告批次: | 230 |
底盘型号: | EQ1100FLJ8 | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 10490(Kg) | 接近/离去角: | 34/15(°) |
额定质量: | 4500(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2135(mm) |
整备质量: | 5795(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) |
轴距: | 3950 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 12PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12+9 |
轴荷: | 4000/6490 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7150×2450×2700(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC4E140-42 YC4E160-42 |
4260 4260 |
103 118 |
整车备注: |
罐体有效容积4.72立方米,罐体外形尺寸:罐体长3400mm,长轴2000mm,短轴1250mm. 罐体前端800(mm)用于装载高压水泵.侧防采用Q235材质焊接在大梁上.后部离地高为520mm. |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。