型号 | 单位 | 4GZ-6000 |
---|---|---|
外形尺寸(长X宽X高) | mm | 9730X2200X3630 |
结构型式 | / | 履带式 |
发动机标定功率 | kW | 132 |
最小使用质量 | kg | 6800 |
履带中心距 | mm | 1340 |
喂入量 | kg/s | 6 |
适应垄距 | mm | 900-1200 |
适应垄高 | mm | 0-200 |
适应坡度 | / | ≤20% |
行驶速度范围(前进/后退) | km/h | 0-6.65 |
总损失率 | / | ≤7% |
宿根破头率 | / | ≤18% |
含杂率 | / | ≤10% |
蔗段合格率 | / | ≥90% |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。