型号 | 单位 | 4LZ-7CH |
---|---|---|
整机尺寸(长×宽×高) | mm | 6893×3123×3450(加长过桥不含切碎器)/6630×3130×3370 |
整机重量 | kg | 6331/5250 |
驱动轮胎轮距 | mm | 1900 |
转向轮胎轮距 | mm | 1810 |
割幅 | mm | 2750 |
喂入量 | kg/s | 7 |
最小离地间隙 | mm | 280 |
脱粒装置型式 | / | 纵轴流齿杆式 |
滚筒宽度×直径 | mm | ∮550×3250 |
分离机构型式 | / | 栅格式 |
分离面积 | m² | 2.33 |
清选机构型式 | / | 独立抖动板+双层同向振动筛 |
清选面积 | m² | 2.248 |
粮箱容积 | m³ | 2.4 |
发动机功率 | kw/hp | 92/125、98/133、100/136 |
燃油消耗率 | kg/hm² | ≤35 |
变速箱形式 | / | 机械无极变速(3+1)/机械变速箱+液压无极变速器(HST) |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。