产品名称: | DFZ5240GHYWB3G | 公告批次: | 188 |
底盘型号: | EQ1240WB3GJ | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 24490(Kg) | 接近/离去角: | 32/20(°) |
额定质量: | 9990(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2780(mm) |
整备质量: | 10300(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
轴数: | 4 | 前轮距: | 1950/1950(mm) |
轴距: | 1950+4250+1300 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: |
10.00-20, 10.00R20, 11.00-20, 11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/10 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 11530×2480×2880,3180(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC6A240-31 YC6A260-31 YC6A260-33 C245-33 L270-30 C260-33 |
7255 7255 7255 8300 8900 8300 |
177 191 191 180 199 191 |
整车备注: | 选装驾驶室 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。