型号 | HLSC80 | 2HLSC160 | HLSC100 | 2HLSC200 | |
---|---|---|---|---|---|
生产率(m3/h) | 80 | 160 | 100 | 200 | |
搅拌主机 | 型号 | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS2000 |
搅拌功率(kW) | 2*30 | 2*30 | 2*37 | 2*37 | |
出料容量(m3) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
骨料最大粒径 (碎石/卵石mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
配料仓 | 仓容积(m3) | 500 | 1800 | 500 | 1800 |
皮带机输送能力(t/h) | 450 | 450 | 600 | 600 | |
称量范围及计量精度 | 骨料(kg) | 3×(1500±2%) | 3×(1500±2%) | 3×(2000±2%) | 3×(2000±2%) |
水泥(kg) | 800±1% | 800±1% | 1000±1% | 1000±1% | |
粉煤灰(kg) | 300±1% | 300±1% | 400±1% | 400±1% | |
水(kg) | 300±1% | 300±1% | 400±1% | 400±1% | |
外加剂(kg) | 30±1% | 30±1% | 40±1% | 40±1% | |
卸料高度(m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。