车型 | 3桥10方 |
整备质量(kg) | 15,200 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 9480×2500×3975 |
轴距(mm) | 3720+1350 |
最大续航里程(满/空载)(km) | 400/750 |
满载百公里气耗(kg) | ≤40 |
搅动容量(m3) | 10 |
搅拌筒倾角(° ) | 13.25 |
发动机型号 | WP10NG336E50 |
额定功率/转速(kW/rpm) | 247/2200 |
发动机排量(L) | 9.726 |
排放标准 | 国V |
气瓶型号 | WLNG450-1.38 |
有效容积 | 405 |
最大充装量(kg) | 170 |
驾驶室 | 齐星 QXPW09SY |
变速箱 | 9JS150T-B |
桥 | 7.5T前桥/2×13T中后桥 |
减速机 | GM65D120 |
油泵 | A4VTG090HW100 |
马达 | AA2FM90 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。