型号 | ZLJ5253GJBH5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
进/出料速度 (m3 /min) | ≥4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出料残余率 (%) | ≤0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘品牌 | 重汽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
驱动型式 | 6×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | T12.38-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率 (kW/r/min) | 279/2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准 | 国V | ||||||||||||||||||||||||||||||
储液瓶容积(L) | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎 | 12.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 4325+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
液压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
泵 | 国际知名品牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
马达 | 国际知名品牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
减速机 | 国际知名品牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
散热器 | 国际知名品牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
供水系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水箱容积(L) | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
供水方式 | 气压式 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。