项目 | 单位 | 参数 |
作业性能参数 | ||
最大额定起重量 | t | 180 |
适应跨度 | m | ≤32 |
适应最小曲线半径 | m | 600 |
整机工作级别 | A3 | |
各机构工作级别 | M4 | |
适应最大纵坡 | ‰ | 30 |
起升高度 | m | - |
发电机组功率 | kW | 100 |
液压系统额定工作压力 | MPa | 25 |
跨距 | m | - |
行驶性能参数 | ||
机臂横移范围 | mm | ±750 |
起重天车纵移速度 | m/min | 0-5 |
起重天车升降速度 | m/min | 重载0-0.7 |
整机横移速度 | m/min | 重载0-1.6 |
整机过孔速度 | m/min | 0-6 |
架梁速度 | 片/h | 1.5 |
质量参数 | ||
整机自重 | t | 136 |
尺寸参数 | ||
整机外形尺寸(长×宽×高) | m | 58.2×4.1×8 |
架设梁片最大外形尺寸(长×宽×高) | m | 32×2.6×3.3 |
换装时内净空(宽×高) | m | - |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。