项目 | 单位 | 参数 |
作业性能参数 | ||
最大额定起重量(产品参数名称) | t(单位) | 900 |
适应跨度 | m | 32、24、20 |
适应最小曲线半径 | m | 2000 |
前支腿伸缩长度 | m | 1.6 |
整机工作级别 | A3 | |
各机构工作级别 | M4 | |
适应最大纵坡 | ‰ | 20 |
适应最大横坡 | ‰ | 40 |
起升高度 | m | 7 |
作业功率 | 跨/h | 2/7 |
行驶性能参数 | ||
起重天车纵、横向微调范围 | mm | ±250 |
驮梁小车纵移速度 | m/min | 重载0-3.0/空载0-5.0 |
起重天车升降速度 | m/min | 重载0-0.5/空载0-1.0 |
架桥机过孔速度 | m/min | 0-3.02 |
导梁机过孔速度 | m/min | 0-3.0 |
架桥机过孔最大轮压 | Mpa | 466 |
作业功率 | 跨/h | 2/7 |
质量参数 | ||
整机自重 | t | 568 |
尺寸参数 | ||
整机外形尺寸(长×宽×高) | m | 62.8×17.1×10.7 |
导梁机外形尺寸 | m | 35.5×15.6×5.2 |
导梁天车轨距/基距 | m | 5.58/2 |
导梁吊机轨距/基距 | m | 7.25/1.75 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。