项目 | 参数 | ||
型号 | PX60 | PX60AT | PX70 |
外形尺寸(mm) | 9540×3520×3800 | 8980×3520×3800 | 9095×3500×3865 |
整车前悬(mm) | 2215 | 1655 | |
整车后悬(mm) | 1985 | 2000 | |
货箱内部尺寸(mm) | 5950×3350×1750 | ||
轴距(mm) | 3750+1690 | ||
最大总质量(kg) | 90 | 105 | |
纵梁(mm) | 450×130(16+14) | 450×130(204) | |
轮距(前/后) | 2793/2580 | 2650/2435 | |
前桥板簧 | 100×22×13 | ||
中、后桥板簧 | 120×32×12 | ||
轮胎 | 16.00-25 28PR | ||
车轮 | 11.25-25 | 11.25-25(无轮辐) | |
最小离地间隙(mm) | 435 | 500 | |
发动机型号 | 玉柴 | 玉柴 | 潍柴 |
YC6MK460L-T20 | YC6MK400L-T20 | WD12.420 | |
燃油箱 | 600L | ||
变速箱型号 | 9JSD240B | Allison 4500 ORS | 9JSD240 |
空气滤清器 | 三级沙漠滤 | ||
货箱厚度(mm) | 底16边10 | ||
液压举升系统 | PX198 | ||
平装容积 | 35m3 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。