品名规格 | 东风140尖头 | 东风145平头 | ||||
产品型号 | CLW5101ZXXT4型 | CLW5120ZXXT4型 | ||||
免征 | √ | |||||
容积(m³) | 8 | 10 | ||||
总质量(kg) | 10490 | 12490 | ||||
额定质量(kg) | 5000 | 7045 | ||||
底盘型号 | EQ1100FLJ8 | EQ1128GLJ | ||||
轴数 | 2 | 2 | ||||
轴距(mm) | 3950 | 3950 | ||||
整车尺寸(mm) | 6255*2420*2600 | 6500*2500*3120 | ||||
发动机厂家 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | 康明斯 | 康明斯 | 玉柴 |
发动机型号 | YC4E140-42 | YC4E160-42 | YC6J160-46 |
ISB170 40 (新款驾驶室) |
ISB170 40 | YC4E160-42 |
排量(ml) | 4260 | 4260 | 6494 | 5900 | 5900 | 4260 |
功率(kw) | 103 | 118 | 118 | 125 | 125 | 118 |
环保 | √ | |||||
市场价(万元) | 19.25 | 20.25 | 21.50 | 25.63 | 24.13 | 20.75 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。