品名规格 | 东风145平头 | 东风145平头 | |||||
产品型号 | CLW5121ZYST4型 | CLW5120ZYST4型 | |||||
免征 | √ | √ | |||||
容积(m³) | 10 | 10 | |||||
总质量(kg) | 12490 | 12450 | |||||
额定质量(kg) | 4600 | 4600 | |||||
底盘型号 | EQ1128GLJ | EQ1121GKJ2 | |||||
轴数 | 2 | 2 | |||||
轴距(mm) | 3950 | 3950 | |||||
整车尺寸(mm) | 7570*2490*3250 | 8170*2490*3340 | |||||
发动机厂家 | 康明斯 | 康明斯 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | 康明斯 | 康明斯 |
发动机型号 |
ISB170 40 (新款驾驶室) |
ISB170 40 | YC4E160-42 | YC4E160-42 |
YC4E160-42 (130) |
ISDe160 40 | ISB170 40 |
排量(ml) | 5900 | 5900 | 4260 | 4260 | 4260 | 4500 | 5900 |
功率(kw) | 125 | 125 | 118 | 118 | 118 | 118 | 125 |
环保 | √ | ||||||
市场价(万元) | 30.38 | 28.88 | 25.50 | 29.13 | 26.75 | 29.75 | 29.50 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。