品名规格 | 东风天锦 | 东风天龙后双桥 | ||||
产品型号 | CLW5160ZXXD4型 | CLW5250ZXXD4型 | ||||
免征 | √ | √ | ||||
容积(m³) | 12 | 16 | ||||
总质量(kg) | 16000 | 25000 | ||||
额定质量(kg) | 9500 | 13400 | ||||
底盘型号 | DFL1160BX5 | DFL1250A11 | ||||
轴数 | 2 | 3 | ||||
轴距(mm) | 4700 | 4350+1300 | ||||
整车尺寸(mm) | 7300*2470*2930 | 8360*2500*3030 | ||||
发动机厂家 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 |
发动机型号 | ISDe210 40 | ISDe180 40 | ISDe185 40 | ISB180 40 | ISDe270 40 | ISDe245 40 |
排量(ml) | 6700 | 4500 | 6700 | 5900 | 6700 | 6700 |
功率(kw) | 155 | 132 | 136 | 132 | 198 | 180 |
环保 | √> | |||||
市场价(万元)< | 33.13 | 29.25 | 32.59 | 27.00 | 43.38 | 42.63 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。