| 产品名称: | CLQ5100BZL3 | 公告批次: | 226 |
| 底盘型号: | EQ1102FLJ5 | 排放标准: | 国三 |
| 总质量: | 9950(Kg) | 接近/离去角: | 34/13(°) |
| 额定质量: | 4000(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2085(mm) |
| 整备质量: | 5755(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) |
| 轴距: | 3950 | 后轮距: | 1800(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12+9 |
| 轴荷: | 3780/6170 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 7100×2480×3300(mm) | ||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
| YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 WP4.150E32 YC4E160-33 |
4260 4260 6500 4257 6494 4500 4260 |
105 103 118 105 118 110 118 |
| 整车备注: | 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. | ||
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。