产品名称: | CLQ5050ZZZ3 | 公告批次: | 226 |
底盘型号: | EQ1050TJ20D2 | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 5495(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 1500(Kg) | 前悬后悬: | 1082/1498(mm) |
整备质量: | 3865(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1404,1460(mm) |
轴距: | 3000 | 后轮距: | 1458(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.00-16,6.50-16, 7.00R16,6.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/8+4,8/9+5 |
轴荷: | 2200/3295 | 前排乘客: | 2 |
外型尺寸: | 5580×2000×2300(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC4F90-30 SD4W58-3U YN27PE-1 |
2659 2156 2672 |
66 58 66 |
整车备注: |
随底盘选装驾驶室。侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. 后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为270mm. |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。