| 产品名称: | CLQ5040ZXX3NJ | 公告批次: | 229 |
| 底盘型号: | NJ1041DBCZ2 | 排放标准: | 国三 |
| 总质量: | 3700(Kg) | 接近/离去角: | 23/14(°) |
| 额定质量: | 1450(Kg) | 前悬后悬: | 1005/895(mm) |
| 整备质量: | 2120(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1370(mm) |
| 轴距: | 2600 | 后轮距: | 1240(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-14,6.00-14 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/6+3 |
| 轴荷: | 1550/2150 | 前排乘客: | 2 |
| 外型尺寸: | 4500×1750×2100(mm) | ||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
| YZ4DC1-30 | 2088 | 52 |
| 整车备注: | 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为490mm. | ||
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。