项目 | 参数 | |
整车尺寸参数(mm) | 外形尺寸 | 4410×1645×2320 |
轴距 | 2600 | |
最小转弯直径 | 10 | |
整车质量参数(kg) | 总质量 | 2510 |
整备质量 | 1510 | |
性能参数 | 电池种类 | 三元锂电 |
满载续航里程(km) | ≥210 | |
最高车速 (km/h) | 90 | |
专用装置参数 | 箱体内尺寸(mm) | 2350×1500×1380 |
箱体容积(m3) | 4.9 | |
底盘参数 | 排放标准 | 纯电动、零排放 |
驱动形式/轮胎数量 | 后驱4×2/4 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。