主机(升温+混合+上料装置) | |||
---|---|---|---|
主机生产能力 | t/h | 30 | |
升温罐升温能力 | ℃ | 30 | |
主机电机功率 | kW | 105 | |
驱动方式 | 电机+液压站 | ||
加热方式 | 导热油加热 | ||
计量方式 | 橡胶屑 | 称重传感器 | ≤1% |
基质沥青 | 沥青统计量 | ≤1% | |
主机重量 | t | 13.5 | |
主机尺寸 | mm | 6800x2438x3040 | |
电驱反应釜 | |||
反应釜有效容量 | t | 15x2 | |
反应釜电机功率 | kW | 45x2 | |
驱动方式 | 电机+减速机 | ||
加热方式 | 导热油加热+燃烧器 | ||
反应釜重量 | t | 12x2 | |
反应釜尺寸 | mm | 8000x2438x2900 | |
整机配置 | |||
操作室重量 | t | 2.8 | |
操作室尺寸 | mm | 3000x2438x2600 | |
控制方式 | 手动/自动 | ||
配套搅拌站 | 3000型 | ||
配置组合 | 主机+2个20吨电驱反应釜+控制室 |
||
组合生产能力 | 18t/h | ||
建议用户配 | 30t以上储存罐 | ||
用户需自配 | 导热油炉100万大卡 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。