Model | Unit | KP307 |
工作质量Workingmass(small/big) | kg | 30000 |
接地比压Rollingpressure | kPa | 250-420 |
压实宽度Compatingwidth | mm | 2750 |
I速度Ispeed | km/h | 0-7 |
II速度IIspeed | km/h | 0-14 |
爬坡能力Gradeability | % | 20 |
转弯半径Turingradius | mm | 9000 |
前轮摇摆量Swingdistanceoffrontroller | mm | ±45 |
轮胎重叠量Overlappingoffront&reartyre | mm | 50 |
最小离地间隙Min.groundclearance | mm | 290 |
发动机Engine | DEUTZWP6G175E22 | |
功率Enginepower | kW | 129 |
形式Type | watercooling,pressurized | |
轮胎规格Tirespattern | smooth11.00-20 | |
轮胎数量Numberoftires | front5,rear6 | |
长度Length | mm | 5200 |
宽度Width | mm | 2600 |
高度Height | mm | 3380 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。