参数项 | 单位 | 参考值 |
轴距 | (mm) | 3,000 |
等级 | ||
旋转宽度 | mm(in) | 1950(77) |
最小旋转半径 | mm(in) | 5.4(213) |
轮子 | ||
前 | Tire×3 | 14/70-20-12PR(OR) |
后 | Tire×4 | 14/70-20-12PR(OR) |
容积 | ||
燃料槽 | 公升(加仑) | 130(34) |
喷水槽 | 公升(加仑) | 300 × 2(158) |
液体槽 | 公升(加仑) | 65(17) |
行进速度(前/后) | ||
1档 | km/h(mile/h) | 0-3 (0-1.9) |
3档 | km/h(mile/h) | 0-9 (0-5.6) |
2档 | km/h(mile/h) | 0-5 (0-3.1) |
引擎 | ||
型号 | 铃木DD-4BG1T柴油引擎 | |
最大扭距 | 343N/m(35kgf/m) 1,600min-1(rpm) |
|
额定功率 | 77kW (105PS) | |
总排水量 | 4,329cc (245cu.in) | |
重量 | ||
毛重 | kg(lbs) | 9,100 (20,060) |
净重 | kg(lbs) | 8,500 (18,740) |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。