项 目 | 参 数 | ||
---|---|---|---|
最大额定起重量 | 85t | ||
最大额定起升力矩 | 344t.m | ||
主臂工况 | 主臂长度 | 13~58 m | |
主臂变幅角 | 30°~80° | ||
固定副臂工况 | 最长主臂+对应最长副臂 | 49+18 m | |
主臂与副臂夹角 | 15°/30° | ||
塔式副臂工况 | 最长主臂+对应最长副臂 | - | |
主臂与塔式副臂夹角 | - | ||
工作速度 | 钢丝绳速度 | 起升 | 115m/min |
下降 | 115m/min | ||
变幅,起重臂上升 | 65m/min | ||
变幅,起重臂下降 | 65m/min | ||
回转速度 | 1.7r/min | ||
行走速度 | 1.2km/h | ||
爬坡能力(带基本臂,司机室置于后方) | 40% | ||
发动机 | 品牌 | Weichai | |
型号 | WP7G300 | ||
额定输出功率 | 220kW | ||
额定转速 | 2300rpm | ||
整机质量(带基本臂) | 80t | ||
配置质量 | 25.2t | ||
接地比压(带基本臂) | 0.085MPa |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。