项 目 | 单位 | 参 数 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 13386×3300×3170 |
整机重量 | Kg | 46300 |
最大额定起重量 | Kg | 35000 |
主臂臂长 | mm | 10800~40000 |
副臂臂长 | mm | 8000 |
履带板宽 | mm | 760 |
接地比压 | Mpa | 0.076 |
最小离地间隙 | mm | 208 |
最大爬坡度 | % | 40 |
发动机型号 | - | WP6.210 |
发动机额定功率 | kW/rpm | 155/2300 |
排放依据标准 | - | 国Ⅲ |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。