项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | - | XGC100 |
作业性能参数 | ||
主臂最大额定起重量 | (t) | 100 |
固定副臂最大额定起重量 | (t) | 15.6 |
变幅副臂最大额定起重量 | (t) | - |
最大起重力矩 | (t.m) | 575 |
塔式副臂最大起重量 | (t) | - |
臂端单滑轮工况最大额定起重量 | (t) | 13 |
专用副臂最大额定起重量 | (t) | - |
尺寸参数 | ||
主臂长度 | (m) | 19~73 |
主臂变幅角度 | (°) | 30~81 |
固定副臂长度 | (m) | 13~25 |
塔式副臂长度 | (m) | - |
运输状态单件最大尺寸(长×宽×高) | (m) | 10.5×3.0×3.35 |
固定副臂安装角 | (°) | 15、30 |
专用副臂长度 | (m) | - |
速度参数 | ||
起升机构最大单绳速度 | (m/min) | 110 |
主臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | 75.6 |
副臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | - |
最大回转速度 | (r/min) | 1.8 |
最高行驶速度 | (km/h) | 1.3 |
爬坡度 | (%) | 0.3 |
平均接地比压 | (MPa) | 0.087 |
塔臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | - |
超起变幅最大单绳速度 | (m/min) | - |
发动机 | ||
型号 | - | SC9DK270 |
发动机功率 | (kW) | 200 |
排放 | - | 国Ⅲ |
质量参数 | ||
整机质量 | (t) | 104.5(主吊钩,19米臂) |
运输状态单件最大质量 | (t) | 30.9 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。