项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | - | XGC260 |
作业性能参数 | ||
主臂最大额定起重量 | (t) | 260 |
固定副臂最大额定起重量 | (t) | 105 |
变幅副臂最大额定起重量 | (t) | 95 |
最大起重力矩 | (t.m) | 1450 |
塔式副臂最大起重量 | (t) | 95 |
臂端单滑轮工况最大额定起重量 | (t) | 28 |
专用副臂最大额定起重量 | (t) | 150.2(盾构工况) |
尺寸参数 | ||
主臂长度 | (m) | 24~93 |
主臂变幅角度 | (°) | -3~85 |
固定副臂长度 | (m) | 9~36 |
塔式副臂长度 | (m) | 24~66 |
运输状态单件最大尺寸(长×宽×高) | (m) | 13.2×3.0×3.2 |
固定副臂安装角 | (°) | 10、30 |
专用副臂长度 | (m) | 9~12 |
速度参数 | ||
起升机构最大单绳速度 | (m/min) | 108 |
主臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | 2×42.5 |
副臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | 135 |
最大回转速度 | (r/min) | 1.1 |
最高行驶速度 | (km/h) | 1.2 |
爬坡度 | (%) | 30 |
平均接地比压 | (MPa) | 0.116 |
塔臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | 135 |
超起变幅最大单绳速度 | (m/min) | - |
发动机 | ||
型号 | - | WP10 |
发动机功率 | (kW) | 242 |
排放 | - | 国Ⅲ |
质量参数 | ||
整机质量 | (t) | 239(主吊钩,24米臂) |
运输状态单件最大质量 | (t) | 43(若拆解可小于37吨) |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。