底盘/Undercarriage | ||
底盘宽度 (mm) | 2250 | |
履带板宽度(mm) | 400 | |
履带长度(mm) | 2990 | |
行走速度(km/h) | 0-2.2 | |
最大爬坡能力(%) | 37 | |
接地比压(N/cm2) | 6.9 | |
发动机/Engine | Deuts | |
型号/Model | TCD 2012C L04 2V | |
功率2300 r.p.m.(kw) | 110 | |
燃油箱容量(l) | 210 | |
液压油箱容量(l) | 400 | |
钻架/Mast | ||
钻架长度(mm) | 7355 | |
动力头行程(mm) | 4000 | |
最大起拔力(kN) | 85 | |
最大加压力(kN) | 85 | |
夹持器/Clamps | M2/M2S | M5/M5S |
直径(mm) | 1.6-10in 40-254 |
3.5-16in 90-406 |
锁紧力(kN) | 145 | 283 |
动力头/Rotary head | T20EP | HB50 |
最大扭矩(kNm) | 15.21 | 12.79 |
最高转速(mm) | 52-400 | 80 |
冲击力(kN) | 835 | |
外型尺寸/重量 | ||
长度(mm) | 7355 | |
宽度(mm) | 2250 | |
高度(mm) | 2847 | |
重量(kg) | 13000 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。