叉车型号: | CPCD10 |
设备代码: | C-BB C-CB CD-AB CD-CB CD-EB CD-FB |
额定起重量(Kg): | 1000 |
最大起升高度(mm): | 3000 |
载荷中心距(mm): | 500 |
最大起升速度(满载)(mm/s): | 满载:480 空载:510 |
门架倾角 前/后 (deg): | 6/12 |
行驶速度(空载)(Km/h): | 19 |
最小转弯半径(mm): | 1937 |
爬坡度 (%): | 20 |
全长(带货叉)(mm): | 3147 |
全宽(mm): | 1090 |
全高(护顶架)(mm): | 2050 |
货叉长度(mm): | 1000 |
轴距(L)(mm): | 1600 |
轮距(mm): | 前轮: 890 后轮: 920 |
自重(Kg): | 2600 |
发动机: | 型号: 新昌 NB485BPG-50 (C-BB) (CD-AB) NB485BPG-1 (C-CB) (CD-CB) NB485BPG-1E (CD-EB) 额定功率:30/2600 最大扭矩:131/1700-1900 耗油率: 230 型号:五十铃 C240 (CD-FB) 额定功率:34.6/2650 最大扭矩:137.2/2000 耗油率: 292 |
轮胎: | 前轮:6.50×10-10PR 后轮: 5.00×8-8PR |
传动形式: | 液力 (CD-AB CD-CB CD-EB CD-FB) 机械(C-BB C-CB) |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。