车型 | 单位 | CPCD160-CZ-12III | CPCD180-CZ-12III | |
---|---|---|---|---|
载荷中心 | mm | 1200 | ||
起升重量 | kg | 16000 | 18000 | |
起升高度(标准) | mm | 3500 | ||
起升速度(满载) | mm/s | 380 | ||
下降速度(满载) | mm/s | 300-600 | ||
门架倾角 前/后 | Grad | 6/10 | ||
发动机 | 康明斯 | |||
外形尺寸 | 全长(含货叉) | mm | 5450(7890) | |
全宽 | mm | 2524 | ||
全高(门架不升起) | mm | 3500 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。