型号 | 承载能力 | 载荷中心 | 动力类型 | 提升高度 | 车体长度至货叉面 | 车体宽度 | 护顶架高度 |
单位 | kg | mm | mm | mm | mm | mm | |
H14.00XM-12 | 14000 | 1200 | 柴油 | 3454-7000 | 5600 | 2710 | 3250 |
H15.00XM-12 | 15000 | 1200 | 柴油 | 3454-7000 | 5600 | 2710 | 3250 |
H16.00XM-12 | 16000 | 1200 | 柴油 | 3454-7000 | 5600 | 2710 | 3250 |
H18.00XM-12 | 18000 | 1200 | 柴油 | 3250-7000 | 5920 | 2945 | 3330 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。